Koty na wystawach FIFe oceniane są w podziale na 4 kategorie plus koty domowe.
Od 01.01.2016 r. obowiązuje nowy podział ras na kategorie.
W pełni uznane rasy kotów w I kategorii – od 01.01.2016
| KOD EMS; nazwa; grupa hodowlana | Uznanie rasy | Aktualizacja standardu |
|---|---|---|
| EXO Exotic A | 1983 | 2019 |
| PER Persian A | 1949 | 2019 |
| RAG Ragdoll B | 1991 | 2011 |
| SBI Sacred Birman B | 1949 | 2017 |
| TUV Turkish Van B | 1960 | 2019 |
W pełni uznane rasy kotów w II kategorii – od 01.01.2016
| KOD EMS nazwa | Uznanie rasy | Aktualizacja standardu |
|---|---|---|
| ACL American Curl Longhair | 2003 | 2012 |
| ACS American Curl Shorthair | 2003 | 2012 |
| LPL LaPerm Longhair | 2015 | 2017 |
| LPS LaPerm Shorthair | 2015 | 2017 |
| MCO Maine Coon | 1982 | 2012 |
| NEM Neva Masquerade | 2011 | 2014 |
| NFO Norwegian Forest Cat | 1977 | 2012 |
| SIB Siberian | 1997 | 2014 |
| TUA Turkish Angora | 1988 | 2012 |
W pełni uznane rasy kotów w III kategorii – od 01.09.2017
| KOD EMS | Nazwa | Uznanie rasy | Aktualizacja standardu |
|---|---|---|---|
| BEN | Bengal | 1999 | 2018 |
| BLH | British Longhair | 2017 | 2019 |
| BML | Burmilla | 1995 | 2019 |
| BSH | British Shorthair | 1960/77/81 | 2019 |
| BUR | Burmese | 1960 | 2012 |
| CHA | Chartreux | 1949/77 | |
| CYM | Cymric | 2006 | 2012 |
| EUR | European | 1949/81 | 2016 |
| KBL | Kurilean Bobtail Longhair | 2004 | 2012 |
| KBS | Kurilean Bobtail Shorthair | 2004 | 2012 |
| KOR | Korat | 1980 | |
| MAN | Manx | 1949 | 2012 |
| MAU | Egyptian Mau | 1992 | 2014 |
| OCI | Ocicat | 1992 | 2018 |
| SIN | Singapura | 2014 | 10.2014 |
| SNO | Snowshoe | 2004 | |
| SOK | Sokoke | 1994 | |
| SRL | Selkirk rex długowłosy | od 2017 | 2019 |
| Selkirk Rex krótkowłosy | od 2017 | 2019 |
W pełni uznane rasy kotów w IV kategorii – od 01.09.2017
| KOD EMS nazwa grupa hodowlana | Uznanie rasy | Aktualizacja standardu |
|---|---|---|
| ABY Abyssinian C | 1949 | 2016 |
| BAL Balinese D | 1983 | 2018 |
| CRX Cornish Rex C | 1968 | 2012 |
| DRX Devon Rex C | 1968 | 2012 |
| DSP Don Sphynx C | 2011 | 2012 |
| GRX German Rex C | 1982 | 2012 |
| JBT Japanese Bobtail C | 1989 | 2012 |
| OLH Oriental Longhair D | 1985 | 2014 |
| OSH Oriental Shorthair D | 1959 | 2014 |
| PEB Peterbald D | 2012 | 2018 |
| RUS Russian Blue C | 1949 | |
| SIA Siamese D | 1949 | 2018 |
| SOM Somali C | 1981 | 2016 |
| SPH Sphynx C | 2002 | 2012 |
| THA Thai D | 2017 | 2018 |
Wstępnie uznane rasy i odmiany
| KOD EMS | Nazwa |
|---|---|
| Obecnie nie ma ras w fazie wstępnego uznania | |
| BEN x ns * | Bengal silver varieties |
Koty domowe
| KOD EMS | Nazwa |
|---|---|
| HCS | Domowy krótkowłosy |
| HCL | Domowy długowłosy |
Stan na 01.01.2014 – 01.10.2015
Kategoria I (do 31.12.2015 koty egzotyczne i perskie)
| KOD EMS | Nazwa | Uznanie rasy |
|---|---|---|
| EXO | Exotic | 1983 |
| PER | Persian | 1949 |
Kategoria II (do 31.12.2015 koty półdługowłose)
| KOD EMS | Nazwa | Uznanie rasy |
|---|---|---|
| ACL | American Curl Longhair | 2003 |
| ACS | American Curl Shorthair | 2003 |
| MCO | Maine Coon | 1982 |
| NEM | Neva Masquerade | 2011 |
| NFO | Norwegian Forest Cat | 1977 |
| RAG | Ragdoll | 1991/97/99 |
| SBI | Sacred Birman | 1949 |
| SIB | Siberian | |
| TUA | Turkish Angora | 1988 |
| TUV | Turkish Van | 1960 |
Kategoria III (do 31.12.2015 koty krótkowłose)
| KOD EMS | Nazwa |
|---|---|
| ABY | Abisyński |
| BEN | Bengalski |
| BML | Burmilla |
| BRI | Brytyjski krótkowłosy |
| BUR | Burmski |
| CHA | Kartuski ( Chartreux ) |
| CRX | Cornish Rex |
| CYM | Cymric ( długowłosa rasa kotów Manks ) |
| DRX | Devon Rex |
| DSP | Sfinks Doński |
| EUR | Europejski |
| GRX | Niemiecki Rex |
| JBT | Japoński Bobtail |
| KBL | Kurylski Bobtail długowłosy |
| KBS | Kurylski Bobtail krótkowłosy |
| KOR | Korat |
| MAN | Manks |
| MAU | Egipski Mau |
| OCI | Ocicat |
| RUS | Rosyjski Niebieski |
| SNO | Snowshoe |
| SOK | Sokoke |
| SOM | Somalijski |
| SPH | Sfinks |
Kategoria IV (do 31.12.2015 koty syjamskie i orientalne)
| KOD EMS | Nazwa |
|---|---|
| BAL | Balijski |
| OLH | Orientalny długowłosy |
| OSH | Orientalny krótkowłosy |
| PEB | Peterbald |
| SIA | Syjamski |
| SYL | Seszelski długowłosy |
| SYS | Seszelski krótkowłosy |
Wstępnie uznane rasy
| KOD EMS nazwa | Kategoria | Od |
|---|---|---|
| LPL LaPerm długowłosy | Cat. II | 01.01.2014 |
| LPS LaPerm krótkowłosy | Cat. II | 01.01.2014 |
| SIN Singapurski | Cat. III | 01.01.2013 |
Kategoria koty domowe
| KOD EMS | Nazwa |
|---|---|
| HCS | Domowy krótkowłosy |
| HCL | Domowy długowłosy |
Copyright © by Jennifer World*PL®









